慧博云通(301316)龙虎榜数据(03-13) 全球头条
(相关资料图)
沪深交易所2023年03月13日公布的交易公开信息显示,慧博云通因成为有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券上榜。慧博云通当日收报29.27元,涨跌幅6.79%,换手率39.74%,成交额3.93亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 广发证券昆山前进东路营业部 | 1073.29 | 5.97 | 1067.32 |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 377.88 | 298.13 | 79.75 |
3 | 机构专用 | 363.93 | 195.87 | 168.06 |
4 | 机构专用 | 357.93 | 272.66 | 85.27 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 354.24 | 202.86 | 151.38 |
合计 | - | 2527.27 | 975.49 | 1551.78 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信证券上海分公司 | 0 | 701.21 | -701.21 |
2 | 安信证券上海浦东新区花园石桥路营业部 | 0 | 497.95 | -497.95 |
3 | 长江证券淄博联通路营业部 | 4.33 | 415.17 | -410.84 |
4 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 92.77 | 404.79 | -312.02 |
5 | 华泰证券成都蜀金路营业部 | 11.94 | 369.31 | -357.37 |
合计 | - | 109.04 | 2388.43 | -2279.39 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: