世界实时:汉威科技公布2022年度分配预案:拟10派1.2元(含税)
(相关资料图)
3月30日汉威科技发布2022年度分配预案,拟10派1.2元(含税)。
证券时报·数据宝统计显示,公司今日公布了2022年报,共实现营业收入23.95亿元,同比增长3.40%,实现净利润2.76亿元,同比增长4.94%,基本每股收益为0.85元,加权平均净资产收益率为10.77%。
资金面上看,近5日主力资金净流出9712.26万元。
北向资金动态显示,深股通最新持有252.57万股,近5日持股量增加82.81万股,增长48.78%。
截至发稿,共有598家公司公布了2022年度分配方案,其中分配方案中包含送转的有560只,送转方案公布当日股价上涨的有164只,涨停的有金三江、天地源、宇通客车等,方案公布后5日股价上涨的有152只,累计涨幅居前的有工业富联、金三江、卓创资讯等,累计涨幅为24.15%、21.57%、17.76%。(数据宝)
汉威科技上市以来分配方案概览
日期 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 净利润(万元) | 同比(%) |
---|---|---|---|---|
2022.12.31 | 0.00 | 1.20 | 27619.74 | 4.94 |
2021.12.31 | 0.00 | 0.80 | 26318.68 | 28.05 |
2020.12.31 | 0.00 | 0.60 | 20553.48 | 298.05 |
2019.12.31 | 0.00 | 0.22 | -10377.88 | -268.32 |
2018.12.31 | 0.00 | 0.15 | 6165.74 | -44.11 |
2017.12.31 | 0.00 | 0.45 | 11032.09 | 21.73 |
2016.12.31 | 0.00 | 0.35 | 9062.95 | 15.24 |
2015.12.31 | 0.00 | 0.20 | 7864.65 | 37.15 |
2015.06.30 | 10.00 | 0.00 | 3264.50 | 95.26 |
2014.12.31 | 0.00 | 0.50 | 5734.18 | 44.18 |
2013.12.31 | 0.00 | 0.50 | 3977.02 | -15.99 |
2012.12.31 | 0.00 | 0.50 | 4733.96 | -26.77 |
2011.12.31 | 0.00 | 1.00 | 6464.14 | 52.73 |
2010.12.31 | 0.00 | 1.00 | 4232.45 | 5.43 |
2009.12.31 | 10.00 | 3.00 | 4014.64 | 35.41 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签: